등록된 댓글이 없습니다. 댓글을 등록 해보세요!
【시험절차】
○ 체력검사 종목 및 배점
구분 | 남자 | 여자 | ||||||
100미터달리기 (초) | 윗몸일으키기 (회/60초) | 팔굽혀펴기 (회/60초) | 50미터수영 (초) | 100미터달리기 (초) | 윗몸일으키기 (회/60초) | 팔굽혀펴기 (회/60초) | 50미터수영 (초) | |
10점 | 13.0 이내 | 58 이상 | 58 이상 | 130초 이내 (절대평가: 점수 미반영,기준미달 시 불합격) | 15.5 이내 | 55 이상 | 50 이상 | 150초 이내 (절대평가: 점수 미반영,기준미달 시 불합격) |
9점 | 13.1~13.5 | 57~55 | 57~54 | 15.6~16.3 | 54~50 | 49~46 | ||
8점 | 13.6~14.0 | 54~51 | 53~50 | 16.4~17.1 | 49~45 | 45~42 | ||
7점 | 14.1~14.5 | 50~46 | 49~46 | 17.2~17.9 | 44~40 | 41~38 | ||
6점 | 14.6~15.0 | 45~40 | 45~42 | 18.0~18.7 | 39~35 | 37~34 | ||
5점 | 15.1~15.5 | 39~36 | 41~38 | 18.8~19.4 | 34~30 | 33~30 | ||
4점 | 15.6~16.0 | 35~31 | 37~33 | 19.5~20.1 | 29~25 | 29~26 | ||
3점 | 16.1~16.5 | 30~25 | 32~28 | 20.2~20.8 | 24~19 | 25~22 | ||
2점 | 16.6~16.9 | 24~22 | 27~23 | 20.9~21.5 | 18~13 | 21~19 | ||
1점 | 17.0 이후 | 21 이하 | 22 이하 | 21.6 이후 | 12 이하 | 18 이하 |
※ 체력검사 후 부정약물 사용 방지를 위해 응시인원 일부에 대하여 도핑테스트 실시 (무작위)
○ 종합적성검사
직무수행에 필요한 자질과 적성을 종합검정
○ 면접시험
의사발표의 정확성과 논리성 및 전문지식, 품행 · 예의 · 봉사성 · 정직정 · 성실성 및 발전가능성을 평가